Ders Planı - AKTS Kredileri
* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli ve programa bağlı seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.
1. Sınıf
2. Sınıf

1. Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
ATA1110800 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Türkçe 2+0 2 2
İNG1110900 İNGİLİZCE I İng 2+0 2 2
TDL1110200 TÜRK DİLİ I Türkçe 2+0 2 2
PLT1124200 TEMEL ANATOMİ Türkçe 2+0 2 3
PLT1124400 TIBBİ TERMİNOLOJİ Türkçe 2+0 2 4
PLT1126350 HİSTOLOJİ Türkçe 2+0 2 4
PLT1142450 GENEL HİSTOTEKNOLOJİ I Türkçe 2+0 2 5
PLT1121810 LABORATUVAR TEKNİKLERİ VE GÜVENLİĞİ Türkçe 2+0 2 2
PLT1141970 TEMEL KİMYA Türkçe 2+0 2 4
Toplam 18 18 28
Programa Bağlı Seçmeli Dersler
2. Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
ATA1210000 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Türkçe 2+0 2 2
İNG1212000 İNGİLİZCE II İng 2+0 2 2
TDL1220000 TÜRK DİLİ II Türkçe 2+0 2 2
PLT1277960 TEMEL BİYOKİMYA Türkçe 2+0 2 6
PLT1242460 GENEL HİSTOTEKNOLOJİ II Türkçe 2+0 2 6
PLT1242470 PATOLOJİDE TEMEL KAVRAMLAR Türkçe 2+0 2 6
Toplam 12 12 24
Programa Bağlı Seçmeli Dersler
3. Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
PLT2114262 HASTANE LABORATUVAR UYGULAMALARI I Türkçe 2+6 5 12
PLT2114263 PATOLOJİDE KULLANILAN CİHAZLAR VE BAKIMI Türkçe 2+0 2 4
PLT2142480 GENEL SİTOTEKNOLOJİ I Türkçe 2+0 2 6
PLT2142510 İMMÜNOHİSTOKİMYA VE ÖZEL HİSTOKİMYA TEKNİK. Türkçe 2+0 2 4
PLT2142520 MAKROSKOPİK DİSEKSİYON TEKNİKLERİ Türkçe 2+0 2 4
Toplam 16 13 30
4. Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
PLT2214264 HASTANE LABORATUVAR UYGULAMALARI II Türkçe 2+6 5 12
PLT2214265 PATOLOJİDE KALİTE YÖNETİMİ Türkçe 2+0 2 6
PLT2242540 GENEL SİTOTEKNOLOJİ II Türkçe 2+0 2 6
PLT2242550 MOLEKÜLER PATOLOJİ TEKNİKLERİ Türkçe 2+0 2 6
Toplam 14 11 30